커리큘럼


  • 01 202. 커리큘럼 교재
  • 02 1. Orientation 05:31
  • 01 2.0. Overall 24:59
  • 02 2.1. DCM 17:08
  • 03 2.2. ECM / 2.3. Research / 2.4. S&T 24:59
  • 04 2.5. IBD 16:18
  • 05 2.6. Buy-side 16:38
  • 06 2.7. PEF 49:49
  • 01 3.1. Capital Budgeting 24:44
  • 02 3.2. Capital Structure (1) Kd 14:36
  • 03 3.2. Capital Structure (2) DDM, GGM 16:40
  • 04 3.2. Capital Structure (3) Ke, CAPM, Beta 38:03
  • 01 4.0. Concept 39:32
  • 02 4.1. Relative Valuation 48:09
  • 03 4.2. DCF (1) Near Future 25:05
  • 04 4.2. DCF (2) Far Future, (3) WACC 26:26
  • 01 5.0. Financial Analysis 02:28
  • 02 5.1. Profitability 34:24
  • 03 5.2. Efficiency 32:15
  • 04 5.3. Leverage 19:00
  • 05 5.4. Liquidity 09:08
  • 06 5.5. Market Value 46:31
  • 07 5.6. Others 11:26
  • 01 6. Outro 02:31

강사 소개

Lincoln

Bain, VC, Start-up 출신의 Total Solution

안녕하세요, 

수년간의 컨설팅, VC, 스타트업 경험으로 MBB, IB/PE, 스타트업 취업 및 실무에서 필요한 내용을 가르쳐 드립니다.


[이력]

현) 커리어점프 공동대표, 메인 강사

현) 스타트업 COO (부대표)

전) Bain & Company 컨설턴트, GE/VC심사역

기타) CFA Chartholder, AICPA (Vermont주)

연관 과정

1,000,000 원
499,000 원
카트에 담기 바로 결제

    과정 특징

  • 학습 기간 180일
  • 동영상 23
  • 문서 1