커리큘럼


  • 01 1. Orientation 05:59
  • 01 2. Accounting (#1~11) 33:10
  • 02 2. Accounting (#12~21) 36:36
  • 03 2. Accounting (#22~32) 28:55
  • 04 2. Accounting (#33~34) - WIP 03:04
  • 05 2. Accounting (#34~38) - WIP 13:49
  • 06 2. Accounting (#38~42) - WIP 13:42
  • 07 2. Accounting (#43~53) 25:57
  • 08 2. Accounting (#54~62) 20:41
  • 09 2. Accounting (#63~70) 22:16
  • 10 2. Accounting (#71~75) 10:44
  • 11 2. Accounting (#76~81) 24:29
  • 12 2. Accounting (#82~87) 19:32
  • 13 2. Accounting (#88~100) 19:30
  • 01 3. Corporate Finance (#101~110) 24:32
  • 02 3. Corporate Finance (#111~118) 18:57

강사 소개

Lincoln

Bain, VC, Start-up 출신의 Total Solution

안녕하세요, 

수년간의 컨설팅, VC, 스타트업 경험으로 MBB, IB/PE, 스타트업 취업 및 실무에서 필요한 내용을 가르쳐 드립니다.


[이력]

현) 커리어점프 공동대표, 메인 강사

현) 스타트업 COO (부대표)

전) Bain & Company 컨설턴트, GE/VC심사역

기타) CFA Chartholder, AICPA (Vermont주)

연관 과정

800,000 원
399,000 원
카트에 담기 바로 결제

    과정 특징

  • 학습 기간 180일
  • 동영상 16